Magyarországi Raktárlista
MODELL bruttó
TAM3346 CLK | 19 | 95 | ET35 | 5 | 112 | 666 | EZÜST | 2db | 45000ft/db |
TAM3346 CLK | 19 | 85 | ET35 | 5 | 112 | 666 | EZÜST | 2db | 45000ft/db |
GM02 |
18 |
8 |
ET45 |
5 |
112 |
666 |
EZÜST |
4db |
40000ft/db |
BURAN DARK BLACK D.LIP
|
20 20 |
9 11 |
ET45 ET37 |
5 5 |
120 120 |
74,1 741 |
DBDL DBDL |
2db 2db |
55000ft/db 65000ft/db |
EASY-R |
16 | 7 | ET40 | 4 | 108 | 73,1 | EZÜST | 3db | |
RAIDER | 17 | 75 | ET35 | 5 | 100 | 731 | SIL | 8db | |
RAIDER | 17 | 75 | ET40 | 4 | 108 | 731 | SIL | 4db | |
EASY-R |
16 | 7 | ET30 | 4 | 98 | 671 | SIL | 3db | |
EASY-R |
16 | 7 | ET42 | 5 | 112 | 671 | BD | 1db | |
GM02 | 18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 666 | DB | 4db | |
EASY-R | 16 | 7 | ET42 | 5 | 100 | 731 | SIL | 76db | |
ASPEN | 15 | 65 | ET40 | 5 | 108 | 731 | SIL | 3db | |
BURAN | 20 | 10 | ET40 | 5 | 120 | 741 | DL | 2db | |
BURAN | 20 | 9 | ET40 | 5 | 120 | 741 | DL | 2db | |
NINJA | 19 | 85 | ET45 | 5 | 112 | 731 | BD | 3db | |
F812 | 19 | 85 | ET35 | 5 | 112 | 666 | SIL | 4db | |
F812 | 19 | 95 | ET35 | 5 | 112 | 666 | SIL | 4db | |
EGO | 18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 666 | BD | 3db | |
PHANTOM | 18 | 8 | ET31 | 5 | 112 | 731 | BD | 3db | |
BURAN | 15 | 65 | ET35 | 4 | 98 | 671 | BD | 1db | |
BURAN | 15 | 65 | ET20 | 4 | 108 | 651 | SIL | 2db | |
BURAN | 15 | 65 | ET35 | 4 | 98 | 671 | SIL | 3db | |
SHOT LAND ROVER |
19 | 95 | ET45 | 5 | 120 | 716 | SDL | 4db | 40000ft/db |
FERRO | 14 | 5 | ET35 | 4 | 100 | 541 | FE | 1db | |
BRABUS MERCEDES
|
18 | 85 | ET35 | 5 | 112 | 666 | AND | 4db | 40000ft/db |
RAIDER | 15 | 7 | ET38 | 4 | 114 | 731 | BD | 4db | |
F542 | 18 | 8 | ET34 | 5 | 120 | 72,6 | GMF | 1db | |
F512 VITO | 16 | 6,5 | ET45 | 5 | 112 | 66,6 | SIL | 4db | |
F557 | 17 | 7,5 | ET35 | 5 | 112 | 66,6 | SIL | 3db | |
F595 WV CC | 16 | 7 | ET45 | 5 | 112 | 66,6 | SIL | 3db | |
749 AUDI A6 2008 | 18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 66,6 | SIL | 24db | |
SHOT | 18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 75 | ADL | 3db | |
GM04 | 18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 66,6 | ANT | 1db | |
SHOT | 18 | 8 | ET43 | 5 | 112 | 75 | ANT | 4db | |
BURAN | 15 | 6,5 | ET35 | 5 | 100 | 67,1 | BD | 1db | |
BURAN VAN | 16 | 7 | ET45 | 5 | 118 | 71,1 | DB | 4db | |
GM03 |
18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 66,5 | DB | 4db | |
SHOT | 20 | 9 | ET35 | 5 | 112 | 75 | ADL | 2db | |
JOB | 16 | 6,5 | ET60 | 6 | 118 | 84,1 | DB | 4db | |
GM06
|
20 | 9 | ET55 | 5 | 130 | 71,6 | ANT | 4db | 75000ft/db |
GM08 | 17 | 8 | ET34 | 5 | 120 | 72,6 | SI | 4db | |
EGO | 18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 66,6 | SILVER | 12db | |
SHOT | 20 | 9 | ET45 | 5 | 112 | 66,6 | SI | 4db | |
GM06 | 20 | 11 | ET52 | 5 | 130 | 71,6 | ANT | 6db | |
BURAN |
19 | 8 | ET45 | 5 | 112 | 73,1 | BD | 4db | |
BURAN | 20 | 10 | ET50 | 5 | 130 | 71,6 | DBDL | 4db | |
AMARCORD | 20 | 9 | ET36 | 5 | 130 | 71,6 | SILVER | 1db | |
SHOT | 18 | 8 | ET42 | 5 | 120 | 65,1 | ANT | 4db | |
SHOT | 18 | 8 | ET43 | 5 | 112 | 75 | BD | 8db | |
SHOT | 18 | 8 | ET43 | 5 | 112 | 75 | ANT | 4db | |
GM06 | 20 | 9 | ET52 | 5 | 130 | 71,6 | ANT | 2db | |
GM06 | 20 | 11 | ET65 | 5 | 112 | 71,6 | ANT | 6db | |
ZT 560
|
19 19 |
8,5 9,5 |
ET40 ET40 |
5 5 |
120 120 |
72,6 72,6 |
BRL BRL |
4db 4db |
|
ML833 | 21 | 10 | ET46 | 5 | 112 | 66,6 | ANT | 12db | |
AUDI NEW
|
18 | 8 | ET35 | 5 | 112 | 66,6 | ant | 12db | |
F731 | 17 | 8 | ET30 | 5 | 120 | 72,6 | ANT | 40db | 35000/db |
578
|
18 | 8 | et45 | 5 | 112 | 66,6 | hs | 4 | 35000ft/db |
Képgaléria: Raktárlista
Ez a képgaléria üres.